賽事組別
(比賽組別以出生年份計算)
4公里個人組 (青年組) | |||
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子10-11歲 | 2009 - 2010 | 女子10-11歲 | 2009 - 2010 |
男子12-13歲 | 2007 - 2008 | 女子12-13歲 | 2007 - 2008 |
男子14-15歲 | 2005 - 2006 | 女子14-15歲 | 2005 - 2006 |
10公里個人組 及 半馬個人組 | |||
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子16-19歲 | 2001 - 2004 | 女子16-19歲 | 2001 - 2004 |
男子20-24歲 | 1996 - 2000 | 女子20-24歲 | 1996 - 2000 |
男子25-29歲 | 1991 - 1995 | 女子25-29歲 | 1991 - 1995 |
男子30-34歲 | 1986 - 1990 | 女子30-34歲 | 1986 - 1990 |
男子35-39歲 | 1981 - 1985 | 女子35-39歲 | 1981 - 1985 |
男子40-44歲 | 1976 - 1980 | 女子40-44歲 | 1976 - 1980 |
男子45-49歲 | 1971 - 1975 | 女子45-49歲 | 1971 - 1975 |
男子50-54歲 | 1966 - 1970 | 女子50歲或以上 | 1970年或以前 |
男子55-59歲 | 1961 - 1965 | N/A | N/A |
男子60歲或以上 | 1960年或以前 | N/A | N/A |
1公里組 親子組 共同跑 |
|||
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子6-7歲 | 2013 - 2014 | 女子6-7歲 | 2013 - 2014 |
男子8-9歲 | 2011 - 2012 | 女子8-9歲 | 2011 - 2012 |